From Baloogan Campaign Wiki
								
												
				
				
				
				
				
				
				|   |  | 
| Line 1: | Line 1: | 
| − |  #REDIRECT [[Flashpoint:_Ukraine_2014]]
 | + | <!-- #REDIRECT [[Flashpoint:_Ukraine_2014]]--> | 
|  | == Black Sea Fleet == |  | == Black Sea Fleet == | 
|  | {| class="wikitable" |  | {| class="wikitable" | 
		Revision as of 12:02, 21 March 2014
Black Sea Fleet
197th Assault Ship Brigade
| # | Type | Name | Class | Year | 
| 152 | Landing Ship | Nikolay Filchenkov | Alligator | 1975 | 
| 148 | Landing Ship | Orsk | Alligator | 1968 | 
| 150 | Landing Ship | Saratov | Alligator | 1966 | 
| 151 | Landing Ship | Azov | Ropucha-II | 1990 | 
| 142 | Landing Ship | Novocherkassk | Ropucha-I | 1987 | 
| 158 | Landing Ship | Tsezar Kunikov | Ropucha-I | 1986 | 
| 156 | Landing Ship | Yamal | Ropucha-I | 1988 | 
247th Independent Submarine Division
| # | Type | Name | Class | Year | Base | Status | 
| 554 | Diesel Attack Submarine | Alrosa (B-871) | Kilo | 1990 | Sevastopol | Active, only Kilo class submarine with a pump-jet propulsion system. | 
68th Coastal Defense Ship Brigade
400th Antisubmarine Ship Division
| # | Type | Name | Class | Year | 
| 059 | ASW Corvette | Alexandrovets | Grisha I | 1982 | 
| 053 | ASW Corvette | Povorino | Grisha III | 1989 | 
| 071 | ASW Corvette | Suzdalets | Grisha III | 1983 | 
| 064 | ASW Corvette | Muromets | Grisha III | 1983 | 
418th Minesweeper Division
| # | Type | Name | Class | Year | 
| 913 | Seagoing Minesweeper | Kovrovets | Natya I | 1974 | 
| 911 | Seagoing Minesweeper | Ivan Golubets | Natya I | 1973 | 
| 912 | Seagoing Minesweeper | Turbinist | Natya I | 1972 | 
| 909 | Seagoing Minesweeper | Vice Admiral Zhukov | Natya I | 1977 | 
41st Missile Boat Brigade
166th Novorossiysk Small Missile Boat Division
| # | Type | Name | Class | Year | 
| 615 | Guided Missile Corvette | Bora | Dergach | 1988 | 
| 616 | Guided Missile Corvette | Samum | Dergach | 1991 | 
| 620 | Guided Missile Corvette | Shtyl | Nanuchka-III | 1976 | 
| 617 | Guided Missile Corvette | Mirazh | Nanuchka-III | 1983 | 
184th Novorossiysk Coastal Defense Brigade
| # | Type | Name | Class | Year | 
| 054 | Small Antisubmarine Ship | Eysk | Grisha-III | 1987 | 
| 055 | Small Antisubmarine Ship | Kasimov | Grisha-III | 1984 | 
| 901 | Seagoing Minesweeper | Zheleznyakov | Gorya-class (not in DB) | 1988 | 
| 770 | Seagoing Minesweeper | Valentin Pikul' | Natya I Mod | 2001 | 
| 426 | Base Minesweeper | Mineralnyye Vody | Sonya-class | 1990 | 
| 438 | Base Minesweeper | Leytenant Ilyin | Sonya-class | 1982 | 
Black Sea Fleet Air Arm
-  25th Independent Anti-submarine Helicopter Regiment
-  ~20 helicopters of types Ka-27 and Mi-14
 
-  917th Independent Composite Air Regiment 
-  ~10x Antonov transport aircraft of types An-2, An-12 and An-26; 
-  4x Be-12; 
-  ~10x Mi-8
 
-  43rd Independent Naval Shturmovik (Assault) Air Squadron - HQ at Gvardeyskoye, Crimea
References
<references/>