Difference between revisions of "Israel OOB 2014"
From Baloogan Campaign Wiki
m (Baloogan moved page Israel OOB Current to Israel OOB 2014) |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== Missile Boats === | + | = Israeli Navy = |
+ | ; Israeli Navy (Sea Corps) | ||
+ | ; חיל הים/Heil Ha Yam | ||
+ | == Haifa Naval Base == | ||
+ | : 32° 49'40.00" N, 35° 0'0.00" E | ||
+ | === 3rd (Missile Boats) Flotilla === | ||
+ | ; 3rd (Missile Boats) Flotilla | ||
+ | ; שייטת (ספינות הטילים) 3/Shayetet (Sefina Hasilyim) Shalosh | ||
+ | : '''31 Squadron''' | ||
+ | : '''פלגה 31/Pelogah Ahad-Shloshim''' | ||
− | + | : Saar 4.5-class Missile boat × 3 | |
− | * [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/ | + | |
− | * [ | + | * INS Tarshish |
− | * [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataSubmarine?ID=421 INS | + | : אח"י תרשיש |
+ | |||
+ | * INS Herev | ||
+ | : אח"י חרב | ||
+ | |||
+ | * INS Sufa | ||
+ | : אח"י סופה | ||
+ | |||
+ | : '''32 Squadron''' | ||
+ | : '''פלגה 32/Pelogah Shnayim-Shloshim''' | ||
+ | |||
+ | : Saar 4.5-class Missile boat × 3 | ||
+ | |||
+ | * INS Hetz | ||
+ | : אח"י חץ | ||
+ | |||
+ | * INS Kidon | ||
+ | : אח"י כידון | ||
+ | |||
+ | * INS Yaffo | ||
+ | : אח"י יפו | ||
+ | |||
+ | : '''33 Squadron''' | ||
+ | : '''פלגה 33/Pelogah Shlosh-Shloshim''' | ||
+ | |||
+ | : [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataShip?ID=2497 Saar 5-class Corvette] × 3 | ||
+ | |||
+ | * INS Eilat [501] | ||
+ | : אח"י אילת | ||
+ | |||
+ | * INS Lahav [502] | ||
+ | : אח"י להב | ||
+ | |||
+ | * INS Hanit [503] | ||
+ | : אח"י חנית | ||
+ | |||
+ | : '''34 Squadron''' | ||
+ | : '''פלגה 34/Pelogah Arba-Shloshim''' | ||
+ | |||
+ | : Saar 4.5-class Missile boat × 2 | ||
+ | |||
+ | * INS Keshet | ||
+ | : אח"י קשת | ||
+ | |||
+ | * INS Romach | ||
+ | : אח"י רומח | ||
+ | |||
+ | : Stollergrund-class Multi-purpose boat × 2 | ||
+ | |||
+ | * INS Bat Galim | ||
+ | : אח"י בת גלים | ||
+ | |||
+ | * INS Bat Yam - at Tel Aviv | ||
+ | : אח"י בת ים | ||
+ | === 7th (Submarine) Flotilla === | ||
+ | ; 7th (Submarine) Flotilla | ||
+ | ; שייטת (הצוללות) 7/Shayetet (Hatzolalot) Sheva' | ||
+ | |||
+ | : Dolphin 2-class submarine × 2 | ||
+ | |||
+ | * INS Tannin | ||
+ | : אח"י תנין | ||
+ | |||
+ | * INS Rahav | ||
+ | : אח"י רהב | ||
+ | |||
+ | : [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataSubmarine?ID=421 Dolphin 1-class submarine] × 3 | ||
+ | |||
+ | * INS Dolphin | ||
+ | : אח"י דולפין | ||
+ | |||
+ | * INS Leviathan | ||
+ | : אח"י לווייתן | ||
+ | |||
+ | * INS Tekumah | ||
+ | : אח"י תקומה | ||
[[Category:Order_Of_Battle]] | [[Category:Order_Of_Battle]] |
Latest revision as of 06:53, 8 September 2016
Contents
- Israeli Navy (Sea Corps)
- חיל הים/Heil Ha Yam
- 32° 49'40.00" N, 35° 0'0.00" E
3rd (Missile Boats) Flotilla
- 3rd (Missile Boats) Flotilla
- שייטת (ספינות הטילים) 3/Shayetet (Sefina Hasilyim) Shalosh
- 31 Squadron
- פלגה 31/Pelogah Ahad-Shloshim
- Saar 4.5-class Missile boat × 3
- INS Tarshish
- אח"י תרשיש
- INS Herev
- אח"י חרב
- INS Sufa
- אח"י סופה
- 32 Squadron
- פלגה 32/Pelogah Shnayim-Shloshim
- Saar 4.5-class Missile boat × 3
- INS Hetz
- אח"י חץ
- INS Kidon
- אח"י כידון
- INS Yaffo
- אח"י יפו
- 33 Squadron
- פלגה 33/Pelogah Shlosh-Shloshim
- INS Eilat [501]
- אח"י אילת
- INS Lahav [502]
- אח"י להב
- INS Hanit [503]
- אח"י חנית
- 34 Squadron
- פלגה 34/Pelogah Arba-Shloshim
- Saar 4.5-class Missile boat × 2
- INS Keshet
- אח"י קשת
- INS Romach
- אח"י רומח
- Stollergrund-class Multi-purpose boat × 2
- INS Bat Galim
- אח"י בת גלים
- INS Bat Yam - at Tel Aviv
- אח"י בת ים
7th (Submarine) Flotilla
- 7th (Submarine) Flotilla
- שייטת (הצוללות) 7/Shayetet (Hatzolalot) Sheva'
- Dolphin 2-class submarine × 2
- INS Tannin
- אח"י תנין
- INS Rahav
- אח"י רהב
- INS Dolphin
- אח"י דולפין
- INS Leviathan
- אח"י לווייתן
- INS Tekumah
- אח"י תקומה