Difference between revisions of "Template:DataShipLong"
From Baloogan Campaign Wiki
								
												
				| Line 78: | Line 78: | ||
| | 1 | | 1 | ||
| | {{#getdata: COUNT(1) | DataShipSensorsCount }} | | {{#getdata: COUNT(1) | DataShipSensorsCount }} | ||
| − | | <nowiki/>{{#rawquery: SELECT * FROM DataShipSensors WHERE ID = '{{ #getdata: ID | DataShip }}' AND ComponentNumber = '{{#var:varname}}'; | 1 |  | + | | <nowiki/>{{#rawquery: SELECT * FROM DataShipSensors WHERE ID = '{{ #getdata: ID | DataShip }}' AND ComponentNumber = '{{#var:varname}}'; | 1 | DataShipSensors}} | 
| + | {{#rawquery: SELECT * FROM DataSensor WHERE ID = '{{ #getdata: ComponentID | DataShipSensors }}'; | 1 | DataSensor }}{{#rawquery: SELECT * FROM EnumSensorType WHERE ID = '{{ #getdata: Type | DataSensor }}'; | 1 | EnumSensorType }}{{#rawquery: SELECT * FROM EnumSensorRole WHERE ID = '{{ #getdata: Role | DataSensor }}'; | 1 | EnumSensorRole }} | ||
| + | * {{#getdata: Name | DataSensor}} -{{#getdata: Comments | DataSensor}}  | ||
| + | ** {{#getdata: Description | EnumSensorType}} | ||
| + | ** {{#getdata: Description | EnumSensorRole}} | ||
| + | ** Range Min: {{#getdata: RangeMin | DataSensor }} | ||
| + | ** Range Max: {{#getdata: RangeMax | DataSensor }} | ||
| + | ** Altitude Min: {{#getdata: AltitudeMin | DataSensor }} | ||
| + | ** Altitude Max: {{#getdata: AltitudeMax | DataSensor }} | ||
| + | ** Scan Interval: {{#getdata: ScanInterval | DataSensor }} | ||
| + | ** ECM Peak Power: {{#getdata: ECMPeakPower | DataSensor }}  | ||
| + | ** ECM Number of Targets: {{#getdata: ECMNumberOfTargets | DataSensor }}  | ||
| + | ** Sonar Min Deployment Depth: {{#getdata: SonarMinimumDeploymentDepth | DataSensor }}  | ||
| + | ** Sonar Max Deployment Depth: {{#getdata: SonarMaximumDeploymentDepth | DataSensor }} | ||
| }} | }} | ||
Revision as of 22:04, 21 January 2014
<img src="http://baloogan.images.blu3wolf.com/ship_DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (ID).jpg" class="baloogan_small_image" id="baloogan_image" />
#DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (ID) - DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (Name) -- DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (Description) (DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (Description)), DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (YearCommissioned)-DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (YearDecommissioned), DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (Comments)
General Data
| Category: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (Description) | Max Sea State: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (MaxSeaState) | 
| Type: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (Description) | Troop Capacity: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (TroopCapacity) | 
| Damage Points: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (DamagePoints) | Cargo Capacity: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (CargoCapacity) | 
| Length: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (Length) m | Pier / Dock / Davit Size: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (Description) | 
| Beam: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (Beam) m | ||
| Draft: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (Draft) m | ||
| Height: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (Height) m | ||
| Empty Displacement: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (DisplacementEmpty) tons | ||
| Standard Displacement: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (DisplacementStandard) tons | ||
| Full Displacement: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (DisplacementFull) tons | ||
| Crew: | DataInvoker Error: getData error: No such key in handle (Crew) | 

