Difference between revisions of "Germany Air Force OOB 2015"
Line 97: | Line 97: | ||
<br> | <br> | ||
− | ===Taktisches Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" (TaktLwG 51 "I") | + | ===Taktisches Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" (TaktLwG 51 "I")=== |
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Taktisches Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann"'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/AG51_Wappen.svg" alt="Taktisches Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann"" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Tactical Wing 51 | ||
Base: Schleswig-Jagel (ETNS) | Base: Schleswig-Jagel (ETNS) | ||
+ | |||
* Panavia Tornado Recce | * Panavia Tornado Recce | ||
+ | |||
* Panavia Tornado IDS | * Panavia Tornado IDS | ||
+ | |||
* Panavia Tornado ECR | * Panavia Tornado ECR | ||
+ | |||
* UAS IAI Heron 1 | * UAS IAI Heron 1 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | ===Taktisches Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" (TaktLwG 73 "S") | + | |
+ | ===Taktisches Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" (TaktLwG 73 "S")=== | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Taktisches Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff"'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/JG_73_%28v%29.jpg" alt="Taktisches Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff"" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Tactical Wing 73 "S" | ||
Base: Rostock-Laage (ETNL) | Base: Rostock-Laage (ETNL) | ||
+ | |||
* 32 Eurofighter Typhoon | * 32 Eurofighter Typhoon | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | ===Taktisches Luftwaffengeschwader 74 (TaktLwG 74) | + | |
+ | ===Taktisches Luftwaffengeschwader 74 (TaktLwG 74)=== | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Taktisches Luftwaffengeschwader 74'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/JG_74.svg" alt="Taktisches Luftwaffengeschwader 74" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Tactical Wing 74 | ||
Base: Neuburg an der Donau (ETSN) | Base: Neuburg an der Donau (ETSN) | ||
+ | |||
* 32 Eurofighter Typhoon | * 32 Eurofighter Typhoon | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Lufttransportgeschwader 61 (LTG 61)=== | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Lufttransportgeschwader 61'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/LTG_61_Wappen.jpg" alt="Lufttransportgeschwader 61" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
− | + | Air Transport Wing 61 | |
Base: Landsberg/Lech (ETSA) | Base: Landsberg/Lech (ETSA) | ||
+ | |||
* [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataAircraft?ID=1696 Transall C-160D] | * [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataAircraft?ID=1696 Transall C-160D] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Lufttransportgeschwader 62 (LTG 62)=== | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Lufttransportgeschwader 62'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/LTG_62_Wappen.jpg" alt="Lufttransportgeschwader 62" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
− | + | Air Transport Wing 62 | |
Base: Wunstorf (ETNW) | Base: Wunstorf (ETNW) | ||
+ | |||
* [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataAircraft?ID=1696 Transall C-160D] | * [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataAircraft?ID=1696 Transall C-160D] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | ===Lufttransportgeschwader 63 (LTG 63) | + | ===Lufttransportgeschwader 63 (LTG 63)=== |
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Lufttransportgeschwader 63'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/LTG_63.png" alt="Lufttransportgeschwader 63" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Air Transport Wing 63 | ||
Base: Hohn (ETNH) | Base: Hohn (ETNH) | ||
+ | |||
* [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataAircraft?ID=1696 Transall C-160D] | * [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataAircraft?ID=1696 Transall C-160D] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | ===Hubschraubergeschwader 64 (HSG 64) | + | |
+ | ===Hubschraubergeschwader 64 (HSG 64)=== | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Hubschraubergeschwader 64'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/HSG_64.jpg" alt="Hubschraubergeschwader 64" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Helicopter Wing 64 | ||
Bases: Laupheim (ETHL) (2 groups) | Bases: Laupheim (ETHL) (2 groups) | ||
+ | |||
* 48 Sikorsky CH-53G | * 48 Sikorsky CH-53G | ||
+ | |||
Holzdorf (ETSH) (1 group) | Holzdorf (ETSH) (1 group) | ||
+ | |||
* 12 Sikorsky CH-53G | * 12 Sikorsky CH-53G | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | ===Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (FlBschftBMVg) | + | |
+ | ===Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (FlBschftBMVg)=== | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/FlBschBMVg_Wappen1.png" alt="Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Air Mobility Service of the Federal Ministry of Defense | ||
Base: Köln/Bonn (EDDK) | Base: Köln/Bonn (EDDK) | ||
+ | |||
* 2 Airbus A340-300 | * 2 Airbus A340-300 | ||
+ | |||
* 2 Airbus A319CJ | * 2 Airbus A319CJ | ||
+ | |||
* 4 Bombardier Global 5000 | * 4 Bombardier Global 5000 | ||
+ | |||
* 5 Airbus A310-300 MRTT | * 5 Airbus A310-300 MRTT | ||
− | Base Berlin-Tegel (EDDT) | + | Base: Berlin-Tegel (EDDT) |
+ | |||
* 3 AS-532 Cougar | * 3 AS-532 Cougar | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Flugabwehrraketengeschwader 1 (FlaRakG 1)=== | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Flugabwehrraketengeschwader 1'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/FlaRakG_1.jpg" alt="Flugabwehrraketengeschwader 1" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Air Defence Missile Wing 1 | ||
− | === | + | Base: Husum |
− | === | + | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Flugabwehrraketengruppe 21==== | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Flugabwehrraketengruppe 21'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/FlaRakGrp_21.jpg" alt="Flugabwehrraketengruppe 21" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Air Defence Missile Group 21 | ||
Bases: Sanitz, Prangendorf | Bases: Sanitz, Prangendorf | ||
+ | |||
* Patriot | * Patriot | ||
− | ====Flugabwehrraketengruppe 24 | + | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Flugabwehrraketengruppe 24==== | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Flugabwehrraketengruppe 24'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/FlaRakGrp_24_Foto.jpg" alt="Flugabwehrraketengruppe 24" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Air Defence Missile Group 24 | ||
Base: Bad Sülze | Base: Bad Sülze | ||
+ | |||
* Patriot | * Patriot | ||
− | ====Flugabwehrraketengruppe 26 | + | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Flugabwehrraketengruppe 26==== | ||
+ | |||
+ | Air Defence Missile Group 26 | ||
Base: Husum | Base: Husum | ||
+ | |||
* Patriot | * Patriot | ||
− | ====Flugabwehrraketengruppe 61 | + | |
+ | |||
+ | ====Flugabwehrraketengruppe 61==== | ||
+ | |||
+ | Air Defence Missile Group 61 | ||
Bases: Panker/Todendorf, Putlos | Bases: Panker/Todendorf, Putlos | ||
+ | |||
* MANTIS | * MANTIS | ||
+ | |||
* [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataFacility?ID=557 Wiesel 2 OZELOT] | * [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataFacility?ID=557 Wiesel 2 OZELOT] | ||
+ | |||
* AFF | * AFF | ||
+ | |||
* LÜR | * LÜR | ||
===Einsatzführungsdienst der Luftwaffe (EinsFüDstLw) (Control & Reporting Services)=== | ===Einsatzführungsdienst der Luftwaffe (EinsFüDstLw) (Control & Reporting Services)=== | ||
+ | |||
Note: there is no area 1 | Note: there is no area 1 | ||
− | ====Einsatzführungsbereich 2 (EinsFüBer 2) | + | |
+ | ====Einsatzführungsbereich 2 (EinsFüBer 2)==== | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Einsatzführungsbereich 2'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/EinsF%C3%BCBer_2.jpg" alt="Einsatzführungsbereich 2" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Control & Reporting Area 2 | ||
+ | |||
Control & Reporting Center (CRC) Erndtebrück, Hachenberg-Kaserne | Control & Reporting Center (CRC) Erndtebrück, Hachenberg-Kaserne | ||
each facility is operated by a Abgesetzter Technischer Zug (AbgTZg), a detached technics platoon | each facility is operated by a Abgesetzter Technischer Zug (AbgTZg), a detached technics platoon | ||
+ | |||
* 6 Thales [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataFacility?ID=2179 GM 406 Ground Master] | * 6 Thales [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataFacility?ID=2179 GM 406 Ground Master] | ||
+ | |||
- Erndtebrück (AbgTZg 240) | - Erndtebrück (AbgTZg 240) | ||
Line 206: | Line 411: | ||
- Meßstetten (AbgTZg 249) | - Meßstetten (AbgTZg 249) | ||
+ | |||
====Einsatzführungsbereich 3 (EinsFüBer 3) (Control & Reporting Area 3)==== | ====Einsatzführungsbereich 3 (EinsFüBer 3) (Control & Reporting Area 3)==== | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Einsatzführungsbereich 3'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/EinsF%C3%BCBer_3.jpg" alt="Einsatzführungsbereich 3" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
Control & Reporting Center (CRC) Schönwalde, colocated with Holzdorf Air Base (ETSH) | Control & Reporting Center (CRC) Schönwalde, colocated with Holzdorf Air Base (ETSH) | ||
each facility is operated by a Abgesetzter Technischer Zug (AbgTZg), a detached technics platoon | each facility is operated by a Abgesetzter Technischer Zug (AbgTZg), a detached technics platoon | ||
+ | |||
* 8 Lockheed Martin RRP-117 (improved [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataFacility?ID=958 AN/FPS-117]) | * 8 Lockheed Martin RRP-117 (improved [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataFacility?ID=958 AN/FPS-117]) | ||
Line 228: | Line 441: | ||
- Großer Arber (AbgTZg 358) | - Großer Arber (AbgTZg 358) | ||
+ | |||
[[Category:Order_Of_Battle]] | [[Category:Order_Of_Battle]] |
Revision as of 11:55, 12 January 2015
Contents
- 1 Kommando Luftwaffe (KdoLw)
- 1.1 Kommando Einsatzverbände der Luftwaffe (EinsVbdeLw)
- 1.1.1 Taktisches Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" (TaktLwG 31 "B")
- 1.1.2 Taktisches Luftwaffengeschwader 33 (TaktLwG 33)
- 1.1.3 Taktisches Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" (TaktLwG 51 "I")
- 1.1.4 Taktisches Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" (TaktLwG 73 "S")
- 1.1.5 Taktisches Luftwaffengeschwader 74 (TaktLwG 74)
- 1.1.6 Lufttransportgeschwader 61 (LTG 61)
- 1.1.7 Lufttransportgeschwader 62 (LTG 62)
- 1.1.8 Lufttransportgeschwader 63 (LTG 63)
- 1.1.9 Hubschraubergeschwader 64 (HSG 64)
- 1.1.10 Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (FlBschftBMVg)
- 1.1.11 Flugabwehrraketengeschwader 1 (FlaRakG 1)
- 1.1.12 Einsatzführungsdienst der Luftwaffe (EinsFüDstLw) (Control & Reporting Services)
- 1.1 Kommando Einsatzverbände der Luftwaffe (EinsVbdeLw)
Kommando Luftwaffe (KdoLw)
Air Force Command (Germany)
Base: Berlin-Gatow
Kommando Einsatzverbände der Luftwaffe (EinsVbdeLw)
Air Force Operational Forces Command
Base: Köln-Wahn
Taktisches Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" (TaktLwG 31 "B")
Tactical Wing 31
Base: Nörvenich (ETNN)
- 31 Eurofighter Typhoon
Taktische Luftwaffengruppe "Richthofen" (TaktLwGrp "R")
Tactical Group "Richthofen"
Base: Wittmundhafen (ETNT)
- 20 Eurofighter Typhoon
Taktisches Luftwaffengeschwader 33 (TaktLwG 33)
Tactical Wing 33
Base: Büchel (ETSB)
- Magazines: up to 20 B-61 nuclear bombs of the nuclear sharing program, secured by the USAF 702 MUNSS
Taktisches Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" (TaktLwG 51 "I")
Tactical Wing 51
Base: Schleswig-Jagel (ETNS)
- Panavia Tornado Recce
- Panavia Tornado IDS
- Panavia Tornado ECR
- UAS IAI Heron 1
Taktisches Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" (TaktLwG 73 "S")
Tactical Wing 73 "S"
Base: Rostock-Laage (ETNL)
- 32 Eurofighter Typhoon
Taktisches Luftwaffengeschwader 74 (TaktLwG 74)
Tactical Wing 74
Base: Neuburg an der Donau (ETSN)
- 32 Eurofighter Typhoon
Lufttransportgeschwader 61 (LTG 61)
Air Transport Wing 61
Base: Landsberg/Lech (ETSA)
Lufttransportgeschwader 62 (LTG 62)
Air Transport Wing 62
Base: Wunstorf (ETNW)
Lufttransportgeschwader 63 (LTG 63)
Air Transport Wing 63
Base: Hohn (ETNH)
Hubschraubergeschwader 64 (HSG 64)
Helicopter Wing 64
Bases: Laupheim (ETHL) (2 groups)
- 48 Sikorsky CH-53G
Holzdorf (ETSH) (1 group)
- 12 Sikorsky CH-53G
Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (FlBschftBMVg)
Air Mobility Service of the Federal Ministry of Defense
Base: Köln/Bonn (EDDK)
- 2 Airbus A340-300
- 2 Airbus A319CJ
- 4 Bombardier Global 5000
- 5 Airbus A310-300 MRTT
Base: Berlin-Tegel (EDDT)
- 3 AS-532 Cougar
Flugabwehrraketengeschwader 1 (FlaRakG 1)
Air Defence Missile Wing 1
Base: Husum
Flugabwehrraketengruppe 21
Air Defence Missile Group 21
Bases: Sanitz, Prangendorf
- Patriot
Flugabwehrraketengruppe 24
Air Defence Missile Group 24
Base: Bad Sülze
- Patriot
Flugabwehrraketengruppe 26
Air Defence Missile Group 26
Base: Husum
- Patriot
Flugabwehrraketengruppe 61
Air Defence Missile Group 61
Bases: Panker/Todendorf, Putlos
- MANTIS
- AFF
- LÜR
Einsatzführungsdienst der Luftwaffe (EinsFüDstLw) (Control & Reporting Services)
Note: there is no area 1
Einsatzführungsbereich 2 (EinsFüBer 2)
Control & Reporting Area 2
Control & Reporting Center (CRC) Erndtebrück, Hachenberg-Kaserne
each facility is operated by a Abgesetzter Technischer Zug (AbgTZg), a detached technics platoon
- 6 Thales GM 406 Ground Master
- Erndtebrück (AbgTZg 240)
- Auenhausen (AbgTZg 242)
- Visselhövede (AbgTZg 243)
- Brekendorf (AbgTZg 245)
- Lauda (AbgTZg 247)
- Freising (AbgTZg 248)
- 4 Hughes HADR HR-3000
- Marienbaum (AbgTZg 241)
- Brockzetel (AbgTZg 244)
- Erbeskopf (AbgTZg 246)
- Meßstetten (AbgTZg 249)
Einsatzführungsbereich 3 (EinsFüBer 3) (Control & Reporting Area 3)
Control & Reporting Center (CRC) Schönwalde, colocated with Holzdorf Air Base (ETSH)
each facility is operated by a Abgesetzter Technischer Zug (AbgTZg), a detached technics platoon
- 8 Lockheed Martin RRP-117 (improved AN/FPS-117)
- Putgarten (AbgTZg 351)
- Cölpin (AbgTZg 352)
- Berlin-Tempelhof (AbgTZg 353)
- Döbern (AbgTZg 354)
- Gleina (AbgTZg 355)
- Elmenhorst (AbgTZg 356)
- Döbraberg (AbgTZg 357)
- Großer Arber (AbgTZg 358)