Difference between revisions of "Germany Air Force OOB 2015"
Line 1: | Line 1: | ||
− | = | + | <div style="width:9%; float:right;"> |
+ | <center><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Bundeswehr_Logo_Luftwaffe_with_lettering.svg" alt="Luftwaffe" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | =Kommando Luftwaffe (KdoLw)= | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Kommando Luftwaffe'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Kommando_Luftwaffe_%28Bundeswehr%29.svg" alt="Kommando Luftwaffe" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
− | + | Air Force Command (Germany) | |
+ | Base: Berlin-Gatow | ||
− | ===Taktisches Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" (TaktLwG 31 "B") | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Kommando Einsatzverbände der Luftwaffe (EinsVbdeLw) == | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Einsatzverbände der Luftwaffe'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Wappen_LwF%C3%BCKdo.svg" alt="Einsatzverbände der Luftwaffe" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Air Force Operational Forces Command | ||
+ | |||
+ | Base: Köln-Wahn | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===Taktisches Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" (TaktLwG 31 "B")=== | ||
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Taktisches Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke"'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Boelcke_%26_Richthofen.png" alt="Taktisches Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke"" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Tactical Wing 31 | ||
Base: Nörvenich (ETNN) | Base: Nörvenich (ETNN) | ||
+ | |||
* 31 Eurofighter Typhoon | * 31 Eurofighter Typhoon | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | ====Taktische Luftwaffengruppe "Richthofen" (TaktLwGrp "R") | + | |
+ | ====Taktische Luftwaffengruppe "Richthofen" (TaktLwGrp "R")==== | ||
+ | |||
+ | Tactical Group "Richthofen" | ||
Base: Wittmundhafen (ETNT) | Base: Wittmundhafen (ETNT) | ||
+ | |||
* 20 Eurofighter Typhoon | * 20 Eurofighter Typhoon | ||
− | ===Taktisches Luftwaffengeschwader 33 (TaktLwG 33) | + | ===Taktisches Luftwaffengeschwader 33 (TaktLwG 33)=== |
+ | <div style="width:9%; float:right;"> | ||
+ | <center>'''Taktisches Luftwaffengeschwader 33'''<br> | ||
+ | <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/JaboG_33_%281%29.jpg" alt="Taktisches Luftwaffengeschwader 33" style="width:85%" ><br> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Tactical Wing 33 | ||
Base: Büchel (ETSB) | Base: Büchel (ETSB) | ||
+ | |||
* 44 [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataAircraft?ID=2699 Panavia Tornado IDS] | * 44 [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataAircraft?ID=2699 Panavia Tornado IDS] | ||
+ | |||
* Magazines: up to 20 [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataWeapon?ID=1569 B-61] nuclear bombs of the nuclear sharing program, secured by the USAF 702 MUNSS | * Magazines: up to 20 [http://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataWeapon?ID=1569 B-61] nuclear bombs of the nuclear sharing program, secured by the USAF 702 MUNSS | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
===Taktisches Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" (TaktLwG 51 "I") (Tactical Wing 51)=== | ===Taktisches Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" (TaktLwG 51 "I") (Tactical Wing 51)=== |
Revision as of 11:17, 12 January 2015
Contents
- 1 Kommando Luftwaffe (KdoLw)
- 1.1 Kommando Einsatzverbände der Luftwaffe (EinsVbdeLw)
- 1.1.1 Taktisches Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" (TaktLwG 31 "B")
- 1.1.2 Taktisches Luftwaffengeschwader 33 (TaktLwG 33)
- 1.1.3 Taktisches Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" (TaktLwG 51 "I") (Tactical Wing 51)
- 1.1.4 Taktisches Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" (TaktLwG 73 "S") (Tactical Wing 73 "S")
- 1.1.5 Taktisches Luftwaffengeschwader 74 (TaktLwG 74) (Tactical Wing 74)
- 1.1.6 Lufttransportgeschwader 61 (LTG 61) (Air Transport Wing 61)
- 1.1.7 Lufttransportgeschwader 62 (LTG 62) (Air Transport Wing 62)
- 1.1.8 Lufttransportgeschwader 63 (LTG 63) (Air Transport Wing 63)
- 1.1.9 Hubschraubergeschwader 64 (HSG 64) (Helicopter Wing 64)
- 1.1.10 Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (FlBschftBMVg) (Air Mobility Service of the Federal Ministry of Defense)
- 1.1.11 Flugabwehrraketengeschwader 1 (FlaRakG 1) (Air Defence Missile Wing 1)
- 1.1.12 Einsatzführungsdienst der Luftwaffe (EinsFüDstLw) (Control & Reporting Services)
- 1.1 Kommando Einsatzverbände der Luftwaffe (EinsVbdeLw)
Kommando Luftwaffe (KdoLw)
Air Force Command (Germany)
Base: Berlin-Gatow
Kommando Einsatzverbände der Luftwaffe (EinsVbdeLw)
Air Force Operational Forces Command
Base: Köln-Wahn
Taktisches Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" (TaktLwG 31 "B")
Tactical Wing 31
Base: Nörvenich (ETNN)
- 31 Eurofighter Typhoon
Taktische Luftwaffengruppe "Richthofen" (TaktLwGrp "R")
Tactical Group "Richthofen"
Base: Wittmundhafen (ETNT)
- 20 Eurofighter Typhoon
Taktisches Luftwaffengeschwader 33 (TaktLwG 33)
Tactical Wing 33
Base: Büchel (ETSB)
- Magazines: up to 20 B-61 nuclear bombs of the nuclear sharing program, secured by the USAF 702 MUNSS
Taktisches Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" (TaktLwG 51 "I") (Tactical Wing 51)
Base: Schleswig-Jagel (ETNS)
- Panavia Tornado Recce
- Panavia Tornado IDS
- Panavia Tornado ECR
- UAS IAI Heron 1
Taktisches Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" (TaktLwG 73 "S") (Tactical Wing 73 "S")
Base: Rostock-Laage (ETNL)
- 32 Eurofighter Typhoon
Taktisches Luftwaffengeschwader 74 (TaktLwG 74) (Tactical Wing 74)
Base: Neuburg an der Donau (ETSN)
- 32 Eurofighter Typhoon
Lufttransportgeschwader 61 (LTG 61) (Air Transport Wing 61)
Base: Landsberg/Lech (ETSA)
Lufttransportgeschwader 62 (LTG 62) (Air Transport Wing 62)
Base: Wunstorf (ETNW)
Lufttransportgeschwader 63 (LTG 63) (Air Transport Wing 63)
Base: Hohn (ETNH)
Hubschraubergeschwader 64 (HSG 64) (Helicopter Wing 64)
Bases: Laupheim (ETHL) (2 groups)
- 48 Sikorsky CH-53G
Holzdorf (ETSH) (1 group)
- 12 Sikorsky CH-53G
Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (FlBschftBMVg) (Air Mobility Service of the Federal Ministry of Defense)
Base: Köln/Bonn (EDDK)
- 2 Airbus A340-300
- 2 Airbus A319CJ
- 4 Bombardier Global 5000
- 5 Airbus A310-300 MRTT
Base Berlin-Tegel (EDDT)
- 3 AS-532 Cougar
Flugabwehrraketengeschwader 1 (FlaRakG 1) (Air Defence Missile Wing 1)
Flugabwehrraketengruppe 21 (Air Defence Missile Group 21)
Bases: Sanitz, Prangendorf
- Patriot
Flugabwehrraketengruppe 24 (Air Defence Missile Group 24)
Base: Bad Sülze
- Patriot
Flugabwehrraketengruppe 26 (Air Defence Missile Group 26)
Base: Husum
- Patriot
Flugabwehrraketengruppe 61 (Air Defence Missile Group 61)
Bases: Panker/Todendorf, Putlos
- MANTIS
- Wiesel 2 OZELOT
- AFF
- LÜR
Einsatzführungsdienst der Luftwaffe (EinsFüDstLw) (Control & Reporting Services)
Note: there is no area 1
Einsatzführungsbereich 2 (EinsFüBer 2) (Control & Reporting Area 2)
Control & Reporting Center (CRC) Erndtebrück, Hachenberg-Kaserne
each facility is operated by a Abgesetzter Technischer Zug (AbgTZg), a detached technics platoon
- 6 Thales GM 406 Ground Master
- Erndtebrück (AbgTZg 240)
- Auenhausen (AbgTZg 242)
- Visselhövede (AbgTZg 243)
- Brekendorf (AbgTZg 245)
- Lauda (AbgTZg 247)
- Freising (AbgTZg 248)
- 4 Hughes HADR HR-3000
- Marienbaum (AbgTZg 241)
- Brockzetel (AbgTZg 244)
- Erbeskopf (AbgTZg 246)
- Meßstetten (AbgTZg 249)
Einsatzführungsbereich 3 (EinsFüBer 3) (Control & Reporting Area 3)
Control & Reporting Center (CRC) Schönwalde, colocated with Holzdorf Air Base (ETSH)
each facility is operated by a Abgesetzter Technischer Zug (AbgTZg), a detached technics platoon
- 8 Lockheed Martin RRP-117 (improved AN/FPS-117)
- Putgarten (AbgTZg 351)
- Cölpin (AbgTZg 352)
- Berlin-Tempelhof (AbgTZg 353)
- Döbern (AbgTZg 354)
- Gleina (AbgTZg 355)
- Elmenhorst (AbgTZg 356)
- Döbraberg (AbgTZg 357)
- Großer Arber (AbgTZg 358)