Difference between revisions of "Germany Navy OOB 2015"
(Deutsche Marine) |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
==Einsatzflotille 1 (EinsFltl 1)== | ==Einsatzflotille 1 (EinsFltl 1)== | ||
+ | |||
+ | Base: Kiel | ||
+ | |||
+ | ===1. Korvettengeschwader (1. KorvGschw)=== | ||
+ | |||
+ | Base: Rostock | ||
+ | |||
+ | 5 Braunschweig-Klasse (Corvette) | ||
+ | |||
+ | * Braunschweig (F 260) | ||
+ | |||
+ | * Magdeburg (F 261) | ||
+ | |||
+ | * Erfurt (F 262) | ||
+ | |||
+ | * Oldenburg (F 263) | ||
+ | |||
+ | * Ludwigshafen am Rhein (F 264) | ||
+ | |||
+ | ===7. Schnellbootgeschwader=== | ||
+ | |||
+ | Base: Kiel | ||
+ | |||
+ | 8 Gepard Klasse (Fast attack craft) | ||
+ | |||
+ | * S 71 „Gepard“ | ||
+ | |||
+ | * S 72 „Puma“ | ||
+ | |||
+ | * S 73 „Hermelin“ | ||
+ | |||
+ | * S 75 „Zobel“ | ||
+ | |||
+ | * S 76 „Frettchen“ | ||
+ | |||
+ | * S 78 „Ozelot“ | ||
+ | |||
+ | * S 79 „Wiesel“ | ||
+ | |||
+ | * S 80 „Hyäne“ | ||
+ | |||
+ | ===3. Minensuchgeschwader=== | ||
+ | |||
+ | Base: Kiel | ||
+ | |||
+ | 10 „Frankenthal“-Klasse (Minehunter) | ||
+ | |||
+ | * „Fulda“ | ||
+ | |||
+ | * „Weilheim“ | ||
+ | |||
+ | * „Rottweil“ | ||
+ | |||
+ | * „Sulzbach-Rosenberg“ | ||
+ | |||
+ | * „Bad Bevensen“ | ||
+ | |||
+ | * „Grömitz“ | ||
+ | |||
+ | * „Dillingen“ | ||
+ | |||
+ | * „Bad Rappenau“ | ||
+ | |||
+ | * „Datteln“ | ||
+ | |||
+ | * „Homburg“ | ||
+ | |||
+ | 3 „Kulmbach“-Klasse (Minehunter) | ||
+ | |||
+ | * „Herten“ | ||
+ | |||
+ | * „Überherrn“ | ||
+ | |||
+ | * „Passau“ | ||
+ | |||
+ | ===5. Minensuchgeschwader=== | ||
+ | |||
+ | Base: Kiel | ||
+ | |||
+ | 5 „Ensdorf“-Klasse (Minesweeper) | ||
+ | |||
+ | * „Pegnitz“ | ||
+ | |||
+ | * „Hameln“ | ||
+ | |||
+ | * „Auerbach/Oberpfalz“ | ||
+ | |||
+ | * „Ensdorf“ | ||
+ | |||
+ | * „Siegburg“ | ||
+ | |||
+ | ===1. Ubootgeschwader=== | ||
+ | |||
+ | Base: Marinestützpunkt Eckernförde | ||
+ | |||
+ | 4 Klasse 212A | ||
+ | |||
+ | * U 31 | ||
+ | |||
+ | * U 32 | ||
+ | |||
+ | * U 33 | ||
+ | |||
+ | * U 34 | ||
+ | |||
+ | ===Seebatallion=== | ||
+ | |||
+ | Base: Marinestützpunkt Eckernförde | ||
+ | |||
+ | * Bordeinsatzkompanie (BEK) | ||
+ | |||
+ | Naval boarding company | ||
+ | |||
+ | * Küsteneinsatzkompanie (KEK) | ||
+ | |||
+ | Naval Protection Force company | ||
+ | |||
+ | * Minentaucherkompanie (AufklKp) | ||
+ | |||
+ | Mine Clearance Divers company | ||
+ | |||
+ | * Aufklärungskompanie (MiTaKp) | ||
+ | |||
+ | reconnaissance company | ||
+ | |||
+ | ===Kommando Spezialkräfte Marine=== | ||
+ | |||
+ | commando frogmen company | ||
==Einsatzflotille 2 (EinsFltl 2)== | ==Einsatzflotille 2 (EinsFltl 2)== | ||
+ | |||
+ | Base: Wilhelmshaven | ||
+ | |||
+ | ===2. Fregatengeschwader=== | ||
+ | |||
+ | Base: Wilhelmshaven | ||
+ | |||
+ | 3 Sachen-Klasse (124) (Frigate) | ||
+ | |||
+ | * „Sachsen“ (F 219) | ||
+ | |||
+ | * „Hamburg“ (F 220) | ||
+ | |||
+ | * „Hessen“ (F 221) | ||
+ | |||
+ | 4 Brandenburg-Klasse (123) | ||
+ | |||
+ | * „Brandenburg“ (F 215) | ||
+ | |||
+ | * „Schleswig-Holstein“ (F 216) | ||
+ | |||
+ | * „Bayern“ (F 217) | ||
+ | |||
+ | * „Mecklenburg-Vorpommern“ (F 218) | ||
+ | |||
+ | ===4. Fregattengeschwader=== | ||
+ | |||
+ | Base: Wilhelmshaven | ||
+ | |||
+ | 3 Bremen-Klasse (122) (Frigate) | ||
+ | |||
+ | * „Karlsruhe“ (F 212) | ||
+ | |||
+ | * „Augsburg“ (F 213) | ||
+ | |||
+ | * „Lübeck“ (F 214) | ||
+ | |||
+ | Note: „Niedersachsen“ (F 208) is still part of the 4. Fregattengeschwader but no longer active. | ||
+ | |||
+ | ===Trossgeschwader=== | ||
+ | |||
+ | 3 „Berlin“-Klasse (Type 702) (replenishment ship) | ||
+ | |||
+ | * „Berlin“ | ||
+ | |||
+ | * „Frankfurt am Main“ | ||
+ | |||
+ | * „Bonn“ | ||
+ | |||
+ | 2 „Walchensee“-Klasse (Type 703) (tanker) | ||
+ | |||
+ | * „Ammersee“ | ||
+ | |||
+ | * „Tegernsee“ | ||
+ | |||
+ | 2 Rhön-Klasse (Type 704A) (tanker) | ||
+ | |||
+ | * „Spessart“ | ||
+ | |||
+ | * „Rhön“ | ||
==Marinefliegerkommando (MFlgKdo)== | ==Marinefliegerkommando (MFlgKdo)== | ||
+ | |||
+ | Base: Nordholz | ||
+ | |||
+ | ===Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“ (MFG 3 GZ)=== | ||
+ | |||
+ | Base: Nordholz | ||
+ | |||
+ | 8 P-3C „Orion“ | ||
+ | |||
+ | 2 „Dornier“ 228 LM | ||
+ | |||
+ | ===Marinefliegergeschwader 5=== | ||
+ | |||
+ | Base: Nordholz | ||
+ | |||
+ | 21 „Sea King“ MK 41 | ||
+ | |||
+ | 22 „Sea Lynx“ Mk 88 A |
Revision as of 13:46, 11 January 2015
Contents
Marinekommando (MarKdo)
Navy Command
Base: Rostock
High Command of the German Navy
Einsatzflotille 1 (EinsFltl 1)
Base: Kiel
1. Korvettengeschwader (1. KorvGschw)
Base: Rostock
5 Braunschweig-Klasse (Corvette)
- Braunschweig (F 260)
- Magdeburg (F 261)
- Erfurt (F 262)
- Oldenburg (F 263)
- Ludwigshafen am Rhein (F 264)
7. Schnellbootgeschwader
Base: Kiel
8 Gepard Klasse (Fast attack craft)
- S 71 „Gepard“
- S 72 „Puma“
- S 73 „Hermelin“
- S 75 „Zobel“
- S 76 „Frettchen“
- S 78 „Ozelot“
- S 79 „Wiesel“
- S 80 „Hyäne“
3. Minensuchgeschwader
Base: Kiel
10 „Frankenthal“-Klasse (Minehunter)
- „Fulda“
- „Weilheim“
- „Rottweil“
- „Sulzbach-Rosenberg“
- „Bad Bevensen“
- „Grömitz“
- „Dillingen“
- „Bad Rappenau“
- „Datteln“
- „Homburg“
3 „Kulmbach“-Klasse (Minehunter)
- „Herten“
- „Überherrn“
- „Passau“
5. Minensuchgeschwader
Base: Kiel
5 „Ensdorf“-Klasse (Minesweeper)
- „Pegnitz“
- „Hameln“
- „Auerbach/Oberpfalz“
- „Ensdorf“
- „Siegburg“
1. Ubootgeschwader
Base: Marinestützpunkt Eckernförde
4 Klasse 212A
- U 31
- U 32
- U 33
- U 34
Seebatallion
Base: Marinestützpunkt Eckernförde
- Bordeinsatzkompanie (BEK)
Naval boarding company
- Küsteneinsatzkompanie (KEK)
Naval Protection Force company
- Minentaucherkompanie (AufklKp)
Mine Clearance Divers company
- Aufklärungskompanie (MiTaKp)
reconnaissance company
Kommando Spezialkräfte Marine
commando frogmen company
Einsatzflotille 2 (EinsFltl 2)
Base: Wilhelmshaven
2. Fregatengeschwader
Base: Wilhelmshaven
3 Sachen-Klasse (124) (Frigate)
- „Sachsen“ (F 219)
- „Hamburg“ (F 220)
- „Hessen“ (F 221)
4 Brandenburg-Klasse (123)
- „Brandenburg“ (F 215)
- „Schleswig-Holstein“ (F 216)
- „Bayern“ (F 217)
- „Mecklenburg-Vorpommern“ (F 218)
4. Fregattengeschwader
Base: Wilhelmshaven
3 Bremen-Klasse (122) (Frigate)
- „Karlsruhe“ (F 212)
- „Augsburg“ (F 213)
- „Lübeck“ (F 214)
Note: „Niedersachsen“ (F 208) is still part of the 4. Fregattengeschwader but no longer active.
Trossgeschwader
3 „Berlin“-Klasse (Type 702) (replenishment ship)
- „Berlin“
- „Frankfurt am Main“
- „Bonn“
2 „Walchensee“-Klasse (Type 703) (tanker)
- „Ammersee“
- „Tegernsee“
2 Rhön-Klasse (Type 704A) (tanker)
- „Spessart“
- „Rhön“
Marinefliegerkommando (MFlgKdo)
Base: Nordholz
Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“ (MFG 3 GZ)
Base: Nordholz
8 P-3C „Orion“
2 „Dornier“ 228 LM
Marinefliegergeschwader 5
Base: Nordholz
21 „Sea King“ MK 41
22 „Sea Lynx“ Mk 88 A